Khoom Description
Ua kom muaj kev ua haujlwm siab ntawm kev kub ceev, nrog lub zog siab ceev thiab siab dua lub zog, pib luv luv - lub sijhawm nce, muaj peev xwm tshaj dhau, thiab tswj tau yooj yim. Qhov ceev tau txiav txim siab tsuas yog los ntawm ntau zaus, nyob twj ywm thiab tsis txhob cuam tshuam nrog kev thauj khoom lossis kev hloov pauv voltage, ua haujlwm zoo thiab ntseeg tau. Tso cai rau txo cov cuab yeej tsav lub cev muaj zog txhim kho lub peev xwm raws li lub zog tiag tiag, yog li txuag lub zog thiab txo cov khoom vaj khoom tsev ruaj khov. 3 theem asynchronous motors thiab nws cov tshuab tau hloov pauv zoo kawg nkaus.
Daim ntawv thov
Muaj ntau yam khoom siv
Technical Parameters
| IEC 80/90 Ncej | 220VAC (Customizable voltage 24/48/60/72/96VDC) | ||||
| Rated Tso zis | KW | 1.5 | 2.25 | ||
| Rated Torque | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Rated Tam sim no | A | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 8.54 |
| Rated Ceev | rpm ua | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Instantaneous Max. Torque | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Peak Ceev | rpm ua | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Torque tsis tu ncua | N.m/A | 2.52 | 1.68 | 0.84 | 0.84 |
| Induced Voltage tsis tu ncua | V/Krpm | 205 | 127 | 67 | 67 |
| Rotor Inertia | Kg · m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
| IEC 80/90 Ncej | 380VAC (Customizable voltage 24/48/60/72/96VDC) | ||||
| Rated Tso zis | KW | 1.5 | 2.25 | ||
| Rated Torque | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Rated Tam sim no | A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 4.9 |
| Rated Ceev | rpm ua | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Instantaneous Max. Torque | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Peak Ceev | rpm ua | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Torque tsis tu ncua | N.m/A | 4.38 | 2.92 | 1.46 | 1.46 |
| Induced Voltage tsis tu ncua | V/Krpm | 355 | 220 | 116 | 116 |
| Rotor Inertia | Kg · m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
Cim npe nrov: customizable 96v iec txheem pmsm lub cev muaj zog, Tuam Tshoj customizable 96v iec txheem pmsm lub cev muaj zog manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

